|
2012/2013
Los precios
|
|||||||
|
apartamento |
de 1
dormitorio |
||||||
| Estancia | semana | día | semana | día | |||
| 31-03-12 hasta 14-04-12 | 400 | 100 | 600 | 120 | |||
| 14-04-12 hasta 28-04-12 | 260 | 50 | 300 | 60 | |||
| 28-04-12 hasta 05-05-12 | 280 | 55 | 400 | 70 | |||
| 05-05-12 hasta 02-06-12 | 290 | 55 | 380 | 65 | |||
| 02-06-12 hasta 30-06-12 | 300 | 55 | 400 | 70 | |||
| 30-06-12 hasta 04-08-12 | 460 | 70 | 650 | 100 | |||
| 04-08-12 hasta 18-08-12 | 560 | 90 | 890 | 160 | |||
| 18-08-12 hasta 01-09-12 | 490 | 80 | 720 | 130 | |||
| 01-09-12 hasta 29-09-12 | 360 | 70 | 460 | 80 | |||
| 29-09-12 hasta 27-10-12 | 280 | 50 | 360 | 70 | |||
| 27-10-12 hasta 10-11-12 | 260 | 50 | 290 | 60 | |||
| 10-11-12 hasta 22-12-12 | 240 | 50 | 270 | 60 | |||
| 22-12-12 hasta 05-01-13 | 300 | 80 | 400 | 100 | |||
|
precios son en Euros y incluido I.V.A. |
|||||||
|
|||||||